Maanantai
10:30-11:00 ÄI02-3.5, ENA02.2, WHI07.2 (69)
10:40-11:10 MAB05.3, RUB14.5, SAB32.1 (64)
10:50-11:20 HI02.4, WFY10.1 (45)
11:00-11:30 FY03.1, WMAB09.3, ENA05.5 (72)
11:25-11:55 WBI08.2, WPS07.2, KU01.5 (67)
TIISTAI JA TORSTAI
10:30-11:00 WÄI08.3, ENA02.5, BI02+3.4 (76)
10:40-11:10 WMAA14.1, WENA09.2, ÄI02-3.4 (61)
10:50-11:20 HI01.3, GE01.3, FY06.1 (72)
11:00-11:30 ENA06.1, WMAB09.1 (61)
11:25-11:55 LI06.1, KE01-2.5 (71)
KESKIVIIKKO JA PERJANTAI
10:30-11:00 WÄI08.5, MAA06.1, WRUB08.2 (63)
10:40-11:10 FI01.2, RUB12.1, BI04.2 (66)
10:50-11:20 WENA09.4, KU02.2 (53)
11:00-11:30 BI01.2, MAA03.2 (49)
11:25-11:55 LI06.2, UE03.1 (68)