MAANANTAI
10.40-11.10 RUB12.5, PS05.1
10.50-11.20 ÄI04.5, UE02.5
11.00-11.30 MAA04.3, RUB15.5
11.25-11.55 LI071+WLI07.1, MAA10.2, BI01.5
TIISTAI JA TORSTAI
10.40-11.10 RUB15.4, FI01.4, FY04.1
10.50-11.20 ENA03.3, YH02.5
11.00-11.30 YH01.5, GE01.4, KE05.2
11.25-11.55 LI02.4, ÄI06-7.3, SAB33.1
KESKIVIIKKO JA PERJANTAI
10.40-11.10 MAB03.2, MAA07.2, FY04.2
10.50-11.20 PS01.5, RUB12.3
11.00-11.30 HI01.5, ÄI06-7.4, TE03.2
11.25-11.55 LI02.5, ENA07.2, BI07.1